本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢
赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審工作已結(jié)束,根據(jù)《赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員及面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試對象
面試人員為公示無異議的資格復(fù)審合格人員,名單詳見附件:《赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員名單》,若對資格復(fù)審合格人員有異議請于2024年12月13日前以書面形式向赫章縣人力資源和社會保障局實名反映。
二、面試方式
面試采用結(jié)構(gòu)化面試的方式進行,面試成績按百分制計算,面試成績滿分100分。各崗位經(jīng)資格復(fù)審合格進入面試的人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到2:1比例的面試人員,其面試成績須達到60分及以上方能進入體檢環(huán)節(jié);未參加面試、未完成面試或未取得有效成績的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
進入面試的考生須持《面試準(zhǔn)考證》原件及第二代有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)原件到指定地點進行面試。
三、面試時間、地點
面試時間:2024年12月14日(星期六)
面試地點:赫章縣會展中心北四樓
四、面試準(zhǔn)考證打印事宜
(一)打印時間:2024年12月13日上午10:00-12月14日上午8:30期間,逾期未打印者視為自動放棄面試資格。
(二)打印網(wǎng)址:請考生使用電腦端谷歌瀏覽器登錄https://zhikaocn.com/victory/examination/index網(wǎng)址查詢準(zhǔn)考證相關(guān)事宜(登錄賬號為考生報名信息中填報的手機號碼,登錄方式請選擇“手機登錄”)。
五、有關(guān)事宜
(一)面試當(dāng)日上午7:50,面試人員到達面試考點,8:00憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進入指定候考室,8:30仍未進入指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán),取消面試資格。
(二)面試人員進入候考室后上交隨身攜帶的通訊、電子等設(shè)備,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員順序表》上簽名,妥善保管抽簽號,憑抽簽號進入考場參加面試。
(三)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩和議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個過程不得與他人接觸和交談。
(四)當(dāng)前一位面試人員面試時,后一位面試人員作好準(zhǔn)備。進入面試考場后,面試人員只能向考官報告自己的抽簽號,不得將姓名等個人信息報告考官。
(五)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時間?;卮鹜旰?,應(yīng)說“回答完畢”。
(六)每一位面試人員面試結(jié)束后,應(yīng)按考場工作人員的安排到指定的候分處等候,待聽取面試成績后即離開考點。
(七)自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(八)赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者面試成績、體檢等各環(huán)節(jié)信息都將在赫章縣人民政府官網(wǎng)上進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:0857-3232881(赫章縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-3222453(赫章縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
附件:赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員名單.xls
赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考崗位代碼 | 資格復(fù)審結(jié)論 | 面試候考室 |
1 | 楊娟 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
2 | 黃霞 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
3 | 鄧秀 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
4 | 黃倩 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
5 | 楊文貴 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
6 | 陶露 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
7 | 胡桂 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
8 | 曹黎 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
9 | 張志渝 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
10 | 姚令珠 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
11 | 陳夢涵 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
12 | 劉春琴 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
13 | 李婭 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
14 | 劉啟鑫 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
15 | 蔣靜 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
16 | 楊婉榕 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
17 | 陳健 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
18 | 彭高嬌 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
19 | 程紅 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
20 | 陶柏松 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
21 | 彭馨雨 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
22 | 張西鳳 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
23 | 崔麗程 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
24 | 曹景衛(wèi) | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
25 | 羅麗蓉 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
26 | 范賢文 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
27 | 成玥 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
28 | 陳佳琪 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
29 | 熊茁群 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
30 | 陶亞梅 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
31 | 譚凡 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
32 | 閆云 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
33 | 鄧衛(wèi)冬 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
34 | 龔孟 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
35 | 羅維 | 女 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
36 | 畢東海 | 男 | 赫章縣雙河街道 | 202401 | 02 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
37 | 王成 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
38 | 謝定 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
39 | 徐娟 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
40 | 王萍 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
41 | 朱春 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
42 | 張娜 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
43 | 王會 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
44 | 蔣倩 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
45 | 鄧成江 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
46 | 管艷姣 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
47 | 陳萍 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
48 | 夏薇 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
49 | 聶斌 | 男 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
50 | 饒婭玲 | 女 | 赫章縣金銀山街道 | 202403 | 01 | 復(fù)審合格 | 第01面試室 |
51 | 徐虎 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
52 | 熊星瀚 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
53 | 劉爽 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
54 | 路平 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
55 | 張仙梅 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
56 | 高麗 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
57 | 郭良云 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
58 | 黃寬 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
59 | 萬忠青 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
60 | 周娟 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
61 | 羅安琪 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
62 | 唐鳳琴 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
63 | 陳揚 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
64 | 陳行 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
65 | 張潔 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
66 | 蔣琴 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
67 | 徐銘浩 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
68 | 胡玉 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
69 | 金丹 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
70 | 朱加富 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
71 | 王嫡 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
72 | 尹政印 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
73 | 龔愿潔 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
74 | 徐雯 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
75 | 朱為 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
76 | 黃旭 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
77 | 韓夢雪 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
78 | 溫蕾 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
79 | 李紅梅 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
80 | 況情 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
81 | 李旭 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
82 | 陳君霞 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
83 | 郭蓉 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
84 | 潘皓 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
85 | 朱娜 | 女 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
86 | 楊閎鑣 | 男 | 赫章縣漢陽街道 | 202402 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
87 | 成悅 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
88 | 沈暢 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
89 | 閔鈺 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
90 | 呂迪 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 02 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
91 | 李艷琴 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
92 | 熊聰 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
93 | 宋磊 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
94 | 徐歡 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
95 | 傅镕 | 女 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
96 | 施崇永 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
97 | 羅祥倫 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
98 | 趙均虎 | 男 | 赫章縣七家灣街道 | 202404 | 03 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
99 | 武靖 | 女 | 赫章縣白果街道 | 202405 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
100 | 唐猛 | 男 | 赫章縣白果街道 | 202405 | 01 | 復(fù)審合格 | 第02面試室 |
赫章縣考調(diào)工作專班辦公室
2024年12月12日
(信息來源:https://www.gzhezhang.gov.cn/xwzx/tzgg/rszp/202412/t20241212_86351340.html)
赫章縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者資格復(fù)審合格人員及面試有關(guān)事宜公告
查看更多關(guān)于赫章縣事業(yè)單位招聘的信息