根據(jù)招聘工作安排,現(xiàn)就總成績(jī)和體檢相關(guān)事宜通知如下:
一、總成績(jī)查詢(xún)
考生可自行登錄報(bào)名系統(tǒng)(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_gygafj/index.html#/index),從報(bào)名入口進(jìn)入查詢(xún)總成績(jī)。
二、體檢相關(guān)事宜
(一)體檢人員名單(詳見(jiàn)附件)
(二)體檢時(shí)間地點(diǎn)
體檢集合時(shí)間:2024年11月29日7:30
體檢集合地點(diǎn):貴州省人民醫(yī)院武警醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)(貴陽(yáng)市南明區(qū)湯粑關(guān)路)
三、體檢注意事項(xiàng)
(一)體檢考生須持有效期內(nèi)的《二代居民身份證》(含有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證)原件參加體檢,否則取消體檢資格。
(二)體檢須知
1.請(qǐng)考生于2024年11月29日早上7:30前在貴州省人民醫(yī)院武警醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)集合參加體檢(證件與本人不符的,不得參加體檢)。請(qǐng)?zhí)崆鞍才藕眯谐?,?zhǔn)時(shí)到達(dá)集合點(diǎn)參加體檢。未按時(shí)到達(dá)者,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
2.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前8-12小時(shí)禁食。
4.體檢當(dāng)天請(qǐng)勿佩戴胸飾,勿穿連衣裙、褲襪及緊袖內(nèi)衣,以免假影和檢查不便。
5.在體檢過(guò)程中,請(qǐng)聽(tīng)從導(dǎo)醫(yī)安排,以節(jié)省您的體檢時(shí)間。
6.體檢及相關(guān)費(fèi)用自理,請(qǐng)考生自備現(xiàn)金,體檢時(shí)自行繳納醫(yī)院,如有復(fù)查費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目收費(fèi)。
7.體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理,考生應(yīng)服從工作人員管理,按體檢分組在工作人員監(jiān)督下進(jìn)行體檢,體檢結(jié)束前不得與外界聯(lián)系、不得中途離開(kāi),否則取消資格。
8.處于孕期的考生體檢時(shí)應(yīng)主動(dòng)向工作人員報(bào)備妊娠情況。
咨詢(xún)電話(huà):0851-83837648、18188116324
附件:貴陽(yáng)市公安局2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體檢人員名單.xlsx
貴陽(yáng)市公安局2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體檢人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 |
1 | 鄧廷睿 | 男 | 24107417 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
2 | 毛興羽 | 男 | 24109127 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
3 | 羅超 | 男 | 24115230 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
4 | 陳松 | 男 | 24115413 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
5 | 楊正煒 | 男 | 24114228 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
6 | 王永勝 | 男 | 24200124 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
7 | 徐波 | 男 | 24115820 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
8 | 劉進(jìn) | 男 | 24102814 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
9 | 王芳芳 | 男 | 24115301 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
10 | 楊遠(yuǎn)志 | 男 | 24103805 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
11 | 朱品劍 | 男 | 24114710 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
12 | 王進(jìn)旭鈞 | 男 | 24200516 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 |
13 | 蔣茂眾 | 男 | 24115223 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
14 | 楊濤 | 男 | 24200628 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
15 | 馮小康 | 男 | 24115010 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
16 | 楊仲 | 男 | 24108328 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
17 | 陳守林 | 男 | 24101816 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
18 | 李磊 | 男 | 24105430 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
19 | 何向云 | 男 | 24201011 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
20 | 周永壽 | 男 | 24110914 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
21 | 羅林康 | 男 | 24110606 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
22 | 田毅 | 男 | 24201701 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
23 | 張昊 | 男 | 24115630 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
24 | 楊威威 | 男 | 24102013 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 |
25 | 吳文斌 | 男 | 24200512 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
26 | 葉劉波 | 男 | 24115524 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
27 | 何亞嶼 | 男 | 24104410 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
28 | 閆富貴 | 男 | 24109009 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
29 | 郭帥 | 男 | 24107826 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
30 | 劉威 | 男 | 24115611 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
31 | 崔俊 | 男 | 24200524 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
32 | 楊祖巍 | 男 | 24107613 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
33 | 康俊修 | 男 | 24104018 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
34 | 王碧云 | 男 | 24104905 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
35 | 張旭 | 男 | 24104711 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 |
36 | 郭紅 | 男 | 24201214 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
37 | 馮小勇 | 男 | 24201410 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
38 | 龍國(guó)錢(qián) | 男 | 24104502 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
39 | 李杰 | 男 | 24200116 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
40 | 羅義 | 男 | 24114412 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
41 | 胡揚(yáng) | 男 | 24107710 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
42 | 莫長(zhǎng)過(guò) | 男 | 24201728 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
43 | 趙銳鋒 | 男 | 24108001 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
44 | 陳玉峰 | 男 | 24201712 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 |
45 | 侯林 | 男 | 24109913 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
46 | 彭躍羽 | 男 | 24113929 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
47 | 陳家龍 | 男 | 24112217 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
48 | 何立彪 | 男 | 24101725 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
49 | 婁海峰 | 男 | 24105213 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
50 | 吉強(qiáng) | 男 | 24110421 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
51 | 余天銘 | 男 | 24111212 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
52 | 梁喜 | 男 | 24111629 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
53 | 王海源 | 男 | 24102723 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 |
54 | 趙友亮 | 男 | 24108423 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
55 | 馮帥 | 男 | 24111703 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
56 | 徐祖棟 | 男 | 24106329 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
57 | 劉麟 | 男 | 24106528 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
58 | 熊雙濤 | 男 | 24200515 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
59 | 王森林 | 男 | 24100812 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
60 | 陳磊 | 男 | 24106904 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
61 | 雍涵 | 男 | 24105305 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
62 | 莫興琳 | 男 | 24106803 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
63 | 王雨辰 | 男 | 24105813 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
64 | 陳寧 | 男 | 24104310 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
65 | 蔣升文 | 男 | 24109525 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 |
66 | 肖迪 | 女 | 24106418 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
67 | 楊紅英 | 女 | 24100422 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
68 | 汪婷 | 女 | 24102104 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
69 | 汪佳憶 | 女 | 24115129 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
70 | 陳恰 | 女 | 24105825 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
71 | 羅丹 | 女 | 24113805 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
72 | 劉遠(yuǎn)麗 | 女 | 24111701 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
73 | 朱麗娟 | 女 | 24110719 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 |
74 | 田佳心 | 女 | 24105703 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
75 | 肖方 | 女 | 24113426 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
76 | 周雪柔 | 女 | 24200419 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
77 | 石威威 | 女 | 24101528 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
78 | 顏蝶 | 女 | 24110520 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
79 | 莫雪楠 | 女 | 24115908 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 |
80 | 趙中媛 | 女 | 24106701 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0109 |
81 | 吳艷秋 | 女 | 24102811 | 貴陽(yáng)市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0109 |
82 | 朱啟偉 | 男 | 24105025 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
83 | 楊歡歡 | 男 | 24104023 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
84 | 楊流 | 男 | 24113216 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
85 | 李芪 | 男 | 24112207 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
86 | 戴農(nóng)劼 | 男 | 24112914 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
87 | 張智鋒 | 男 | 24102916 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
88 | 李俊霆 | 男 | 24114818 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 |
89 | 周楊堯 | 男 | 24100226 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
90 | 韓彬 | 男 | 24104814 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
91 | 謝民航 | 男 | 24113921 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
92 | 成龍 | 男 | 24112108 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
93 | 王洪貴 | 男 | 24105110 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
94 | 齊韓 | 男 | 24106008 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 |
95 | 蓋家旺 | 男 | 24113413 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0203 |
96 | 田亞州 | 男 | 24112506 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0203 |
97 | 鐘辛沐融 | 男 | 24103302 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0203 |
98 | 劉家蘭 | 女 | 24106730 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0204 |
99 | 盧子丹 | 女 | 24114514 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0204 |
100 | 鄒思雨 | 女 | 24112601 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0205 |
101 | 劉蕾 | 女 | 24111815 | 南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0205 |
102 | 張卓淳 | 男 | 24201707 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0301 |
103 | 陳鍇杰 | 男 | 24200801 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0301 |
104 | 張立方 | 男 | 24105728 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0302 |
105 | 史海琳 | 男 | 24103717 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0302 |
106 | 包光庭 | 男 | 24101723 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0303 |
107 | 宋丹 | 女 | 24104324 | 云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0304 |
108 | 胡松 | 男 | 24108226 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
109 | 符前鋒 | 男 | 24112007 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
110 | 王慶興 | 男 | 24103305 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
111 | 陳永彭 | 男 | 24106412 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
112 | 戴了然 | 男 | 24108122 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
113 | 謝函蕓 | 男 | 24112129 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
114 | 程鴻云 | 男 | 24104022 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 |
115 | 鐘翔 | 男 | 24115123 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
116 | 田常春 | 男 | 24110921 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
117 | 汪成多 | 男 | 24107424 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
118 | 耿遠(yuǎn)兵 | 男 | 24106430 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
119 | 潘宗強(qiáng) | 男 | 24101418 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
120 | 吳帝恒 | 男 | 24103609 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 |
121 | 朱小兵 | 男 | 24110208 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0403 |
122 | 王建知 | 男 | 24106915 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0403 |
123 | 范龍龍 | 男 | 24114717 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0403 |
124 | 邱有帝 | 女 | 24110514 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0404 |
125 | 段細(xì)瓊 | 女 | 24115813 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0404 |
126 | 李婕妤 | 女 | 24114125 | 觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0404 |
127 | 李林杰 | 女 | 24103516 | 白云分局-05 | 勤務(wù)崗位-0501 |
128 | 陳相黔 | 男 | 24114815 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
129 | 李興 | 男 | 24107521 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
130 | 劉成曜 | 男 | 24103002 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
131 | 陳波 | 男 | 24109724 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
132 | 鐘明于 | 男 | 24103628 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
133 | 朱勛兌 | 男 | 24200520 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
134 | 張馳 | 男 | 24104220 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 |
135 | 吳厚杉 | 男 | 24109024 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
136 | 趙海龍 | 男 | 24112905 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
137 | 陳思陽(yáng) | 男 | 24112112 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
138 | 田保福 | 男 | 24111909 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
139 | 陳小寶 | 男 | 24106717 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
140 | 劉偉 | 男 | 24106305 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 |
141 | 文戰(zhàn)鋒 | 男 | 24111520 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0603 |
142 | 徐浩 | 男 | 24109116 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0603 |
143 | 陳偉 | 男 | 24103523 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0603 |
144 | 李梅梅 | 女 | 24110018 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0604 |
145 | 吳英 | 女 | 24104111 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0604 |
146 | 劇錦衡 | 女 | 24201910 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0605 |
147 | 胡肖娟 | 女 | 24105229 | 花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0605 |
148 | 劉厚勤 | 男 | 24102005 | 清鎮(zhèn)市局-07 | 勤務(wù)崗位-0701 |
149 | 劉賢 | 男 | 24101628 | 清鎮(zhèn)市局-07 | 勤務(wù)崗位-0701 |
150 | 劉靈松 | 男 | 24110313 | 清鎮(zhèn)市局-07 | 勤務(wù)崗位-0701 |
151 | 吳鵬 | 男 | 24110416 | 修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0801 |
152 | 婁媛 | 男 | 24200230 | 修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0801 |
153 | 龍國(guó)源 | 男 | 24200501 | 修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0801 |
154 | 周曌 | 男 | 24101721 | 修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0802 |
155 | 李彬 | 男 | 24112716 | 修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0802 |
156 | 黃紀(jì)濤 | 男 | 24200415 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
157 | 李士杰 | 男 | 24105914 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
158 | 蔡佳杰 | 男 | 24201827 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
159 | 馬競(jìng)霄 | 男 | 24105123 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
160 | 陶杰 | 男 | 24104626 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
161 | 李云蛟 | 男 | 24103222 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 |
162 | 李浩 | 男 | 24100612 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0902 |
163 | 蔣宏波 | 男 | 24111721 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0902 |
164 | 林杰 | 男 | 24112616 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0902 |
165 | 李弘宇 | 男 | 24105725 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0902 |
166 | 王詩(shī)博 | 男 | 24115703 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0903 |
167 | 李坤 | 男 | 24113418 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0903 |
168 | 劉濤 | 男 | 24200209 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0903 |
169 | 陳麗 | 女 | 24107108 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0904 |
170 | 王泓杰 | 女 | 24201219 | 息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0904 |
(信息來(lái)源:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?zxid=fb8bda6e2ddd00000000&zxlj=%E6%8B%9B%E8%80%83%E4%BF%A1%E6%81%AF&zxlxid=22000000)
貴陽(yáng)市公安局2024年招聘警務(wù)輔助人員總成績(jī)及體檢相關(guān)事宜的通知
查看更多關(guān)于貴陽(yáng)市事業(yè)單位招聘的信息