凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司招聘普惠金融員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績(jī)排名公布如下,聯(lián)系電話及聯(lián)系人:182865935180;855-8228138成經(jīng)理。
附件:普惠金融員綜合成績(jī)名單
2024年9月凱里市金山乾安勞務(wù)派遣公司招聘普惠金融員(勞務(wù)派遣用工)綜合成績(jī)名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考地區(qū) | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 黃小祥 | 從江 | 普惠金融員 | 55.00 | 87.75 | 71.38 | 1 | |
2 | 吳家辰 | 從江 | 普惠金融員 | 62.00 | 75.00 | 68.50 | 2 | |
3 | 梁正壹 | 從江 | 普惠金融員 | 50.50 | 69.25 | 59.88 | 3 | |
4 | 楊圓花 | 黃平 | 普惠金融員 | 59.00 | 79.50 | 69.25 | 1 | |
5 | 張汝秀 | 黃平 | 普惠金融員 | 59.50 | 71.75 | 65.63 | 2 | |
6 | 邰君 | 黃平 | 普惠金融員 | 64.00 | 63.75 | 63.88 | 3 | |
7 | 楊代權(quán) | 劍河 | 普惠金融員 | 61.00 | 83.75 | 72.38 | 1 | |
8 | 萬組明 | 劍河 | 普惠金融員 | 58.00 | 65.50 | 61.75 | 2 | |
9 | 唐大鑫 | 劍河 | 普惠金融員 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 3 | |
10 | 楊再美 | 雷山 | 普惠金融員 | 55.50 | 89.00 | 72.25 | 1 | |
11 | 龍勝德 | 雷山 | 普惠金融員 | 51.00 | 70.25 | 60.63 | 2 | |
12 | 蔡小龍 | 雷山 | 普惠金融員 | 49.00 | 70.75 | 59.88 | 3 | |
13 | 楊文娟 | 三穗 | 普惠金融員 | 58.50 | 88.50 | 73.50 | 1 | |
14 | 潘仁發(fā) | 三穗 | 普惠金融員 | 65.50 | 71.25 | 68.38 | 2 | |
15 | 潘隆清 | 三穗 | 普惠金融員 | 67.50 | 68.75 | 68.13 | 3 | |
16 | 田瑞 | 施秉 | 普惠金融員 | 68.50 | 85.00 | 76.75 | 1 | |
17 | 王興澤 | 施秉 | 普惠金融員 | 67.00 | 73.75 | 70.38 | 2 | |
18 | 宋銀鐘 | 施秉 | 普惠金融員 | 57.50 | 73.50 | 65.50 | 3 | |
19 | 趙藝 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 56.50 | 88.75 | 72.63 | 1 | |
20 | 曾召俊 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 | |
21 | 田先菊 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 普惠金融員 | 51.00 | 66.75 | 58.88 | 3 |
凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司
2024年9月9日
2024年凱里市金山乾安勞務(wù)派遣有限公司招聘普惠金融員綜合成績(jī)排名公示
查看更多關(guān)于凱里市事業(yè)單位招聘的信息