根據(jù)《望謨縣2024年秋季赴省內(nèi)外高校引進(jìn)高層次、急需緊缺人才測(cè)評(píng)方案》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見附件),公示時(shí)間2024年12月17日—2024年12月19日。若對(duì)公示成績(jī)有異議,請(qǐng)于2024年12月19日18:00前以書面形式反映到望謨縣人力資源和社會(huì)保障局人才交流服務(wù)中心(政務(wù)服務(wù)大樓六樓),逾期不再辦理。
咨詢電話:0859—4616196
附件:望謨縣2024年秋季赴省內(nèi)外高校引進(jìn)高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)表.xlsx
望謨縣2024年秋季赴省內(nèi)外高校引進(jìn)高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 馮小藝 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 86.65 | 1 | |
2 | 陳世仁 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 86.64 | 2 | |
3 | 吳江明 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 83.71 | 3 | |
4 | 劉星 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 83.28 | 4 | |
5 | 廖瑞 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 83.18 | 5 | |
6 | 田霞 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 83.04 | 6 | |
7 | 王順莉 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 81.78 | 7 | |
8 | 田慶容 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 78.54 | 8 | |
9 | 王萬蓮 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 77.44 | 9 | |
10 | 鄧瑞民 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 76.20 | 10 | |
11 | 李曉東 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 74.47 | 11 | |
12 | 張玲雪 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 羅鑫 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 陳艷梅 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 高品 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 胡小潤(rùn) | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 代姚丹 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 李佳星 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 向婷婷 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 羅祥忠 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 張浩南 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 黃銀 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 張雅婷 | 望謨縣水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 賀澤嬌 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 83.71 | 1 | |
25 | 黃詩(shī)羽 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 82.93 | 2 | |
26 | 蔡回玉 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 82.04 | 3 | |
27 | 羅康艷 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 81.70 | 4 | |
28 | 黃海燕 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 81.32 | 5 | |
29 | 周靖峰 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 80.95 | 6 | |
30 | 唐卜英 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 80.85 | 7 | |
31 | 馬巧 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 80.67 | 8 | |
32 | 羅喚平 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 80.24 | 9 | |
33 | 肖悅悅 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 79.47 | 10 | |
34 | 劉鎮(zhèn) | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 78.68 | 11 | |
35 | 楊昌琴 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 77.75 | 12 | |
36 | 趙旭 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 70.59 | 13 | |
37 | 王祖英 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 樊秋香 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 王廷澍 | 望謨縣文體廣電旅游局體育事業(yè)管理中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 蘇曉佳 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 83.16 | 1 | |
41 | 李萍 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 81.85 | 2 | |
42 | 付旭娟 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 81.23 | 3 | |
43 | 劉靜雅 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 81.12 | 4 | |
44 | 張麗軒 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 80.74 | 5 | |
45 | 何萍 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 80.09 | 6 | |
46 | 史早 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 80.04 | 7 | |
47 | 宋慧 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 79.51 | 8 | |
48 | 蔣家莉 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 79.42 | 9 | |
49 | 劉德粉 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 79.03 | 10 | |
50 | 方楊 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 78.98 | 11 | |
51 | 韋忠愿 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 78.82 | 12 | |
52 | 王虎 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 78.72 | 13 | |
53 | 楊玉美 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 76.57 | 14 | |
54 | 羅麟潔 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
55 | 周盼 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 黃延莉 | 望謨縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢測(cè)中心 | 工作員 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 楊忠鑫 | 望謨民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 80.31 | 1 | |
58 | 夏秋燁 | 望謨民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 張艷 | 望謨民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 羅貴梅 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 85.40 | 1 | |
61 | 吳思艷 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 84.49 | 2 | |
62 | 劉玲玲 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 84.00 | 3 | |
63 | 張宏偉 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 82.97 | 4 | |
64 | 陳琴長(zhǎng) | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 80.24 | 5 | |
65 | 王躍茹 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 80.15 | 6 | |
66 | 劉奇 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 地理教師 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 全海均 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 物理教師 | 84.70 | 1 |
望謨縣人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月16日
(信息來源:https://www.gzwm.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241216_86363977.html)
望謨縣2024年秋季赴省內(nèi)外高校引進(jìn)高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)公示
查看更多關(guān)于望謨縣事業(yè)單位招聘的信息